嘉義縣輔具資源中心租用價格調整公告
2019-09-18
本中心自108年6月1日起進行輔具租用價格調整
輔具項目 | 租借期限 | 保證金(元/次) | 租借服務(元/月) 一般民眾 |
租借服務(元/月) 身心障礙者 中低收入戶 中低收入老人 |
借用服務 低收入戶 機關團體 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
個人行動輔具 | 單拐 | 3月 | 200 | 0 | 0 | 0 |
四腳拐 | 3月 | 300 | 0 | 0 | 0 | |
腋下拐 | 3月 | 300 | 0 | 0 | 0 | |
助行器 | 3月 | 300 | 100 | 50 | 0 | |
推車 | 3月 | 1000 | 300 | 200 | 0 | |
一般輪椅 | 3月 | 500 | 200 | 100 | 0 | |
特製輪椅 | 3月 | 1000 | 300 | 200 | 0 | |
居家照護 | 便盆椅 | 3月 | 500 | 200 | 100 | 0 |
電動病床 | 3月 | 2000 | 800 | 500 | 0 | |
氣墊床 | 3月 | 1000 | 600 | 400 | 0 | |
抽痰機 | 3月 | 1000 | 500 | 300 | 0 | |
氧氣製造 | 3月 | 3000 | 2500 | 2000 | 0 | |
移位輔具 | 移位腰帶 | 3月 | 1000 | 600 | 400 | 0 |
爬梯機 | 1天 | 2000 | 500/天 | 300/天 | 0 | |
移位機 | 2天 | 2000 | 400/天 | 200/天 | 0 | |
嘉義縣輔具資源中心 租金調整公告 |