輔具項目 | 一般輪椅 | 特製輪椅 | 便盆椅 | 電動病床 | 氣墊床 | 抽痰機 | 氧氣製造機 | 單枴 | 四腳枴 | 腋下柺(對) | 助行器類 | 助行器輪管 | 移位腰帶 | 爬梯機 | 移位機 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
輪椅C | 輪椅A | 輪椅B | 骨科輪椅 | 輪椅 C+A | 輪椅C+AC | 輪椅B+A | 輪椅B+AB | 輪椅B+AC | 氣壓式升降特製便盆椅 | 便盆椅(帶輪) | 便盆椅 | 沐浴椅 | 病床(四) | 病床(三) | 助行器 | 站立式移位機 | 吊帶式移位機 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
山線服務中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
網站公佈 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
海線據點 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
網站公佈 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
民雄服務中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
網站公佈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | 5 | 3 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
保證金 | 500 | 1000 | 500 *高背便盆椅1000 | 2000 | 1000 | 1000 | 3000 | 200 | 300 | 300 | 300 | 0 | 1000 | 2000 | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般民眾 | 0 | 0 | 0 *高背便盆椅1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
身障中低 | 0 | 0 | 0 *高背便盆椅1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
更新時間:2024/12/21 20:28:34